
前回に引き続き、今日もチェックリストを1つ紹介するよ。
前回はうつ状態の強さを測るためのチェックリストだったよね?
今回はどんなリストなの?
今回はどんなリストなの?
今日紹介するのは、不安調査表だよ。
心配や緊張、パニック感、死の恐怖、動悸などの不安症状を評価するものなんだ。
心配や緊張、パニック感、死の恐怖、動悸などの不安症状を評価するものなんだ。
やり方は前回と同じでいいのかな?
大丈夫! 過去5~6日の間に感じた気分をもとに、それぞれの質問にある気分などをどれくらい強く感じたか書いてみて!
| カテゴリー1:不安な気持ち | 0 全 く な い |
1 少 々 あ る |
2 か な り あ る |
3 大 い に あ る |
|---|---|---|---|---|
| 1.不安、心配、緊張、恐怖 | ||||
| 2.自分の周りの物事が奇妙に感じる、非現実的に感じる、もやもやした感じがする | ||||
| 3.自分の体の全部または一部から遊離したような感じ | ||||
| 4.突然の予期しないパニックの感覚 | ||||
| 5.将来に対する不安や終末が差し迫っているという感覚 | ||||
| 6.緊張やストレス、いらだちを感じたり、何かいやなことが起こりそうで不安になる感じ | ||||
| カテゴリー2:不安な思考 | 0 全 く な い |
1 少 々 あ る |
2 か な り あ る |
3 大 い に あ る |
| 7.集中することの困難さ | ||||
| 8.思考が空回りする、思考が次から次へと飛び移って行く | ||||
| 9.恐ろしくなるような幻想、または、白昼夢 | ||||
| 10.自分へのコントロールを失いそうになると感じること | ||||
| 11.自分が気違いみたいなことをしたり、頭がおかしくなるのではないかという恐怖 | ||||
| 12.意識を失うことへの恐怖 | ||||
| 13.身体上の病気になること、心臓発作を起こすこと、死ぬことへの恐怖 | ||||
| 14.人前で馬鹿みたいに見えること、出来が悪そうに見えることへの心配 | ||||
| 15.1人になること、孤独になること、見捨てられることへの恐怖 | ||||
| 16.批判されること、承認されないことへの恐怖 | ||||
| 17.なにかひどいことが起こるのではないかという恐怖 | ||||
| カテゴリー3:身体的症状 | 0 全 く な い |
1 少 々 あ る |
2 か な り あ る |
3 大 い に あ る |
| 18.心臓がどきどき鳴る、鼓動が早くなる(動悸) | ||||
| 19.胸が痛む、圧迫される、締め付けられる感じ | ||||
| 20.かかとや指がひりひり痛む、しびれる | ||||
| 21.胃がきりきり痛む、不快な感じになる | ||||
| 22.便秘、下痢 | ||||
| 23.落ちついていられない、びくびくした感じがする | ||||
| 24.筋肉のこわばり、つっぱり | ||||
| 25.熱によるものではない汗 | ||||
| 26.のどに圧迫感を感じる | ||||
| 27.震え | ||||
| 28.足元がふらつく | ||||
| 29.めまいがする、ふらふらする、バランスがとれなくなる | ||||
| 30.息が詰まる、窒息するという感覚、呼吸困難 | ||||
| 31.頭痛、首や背中の痛み | ||||
| 32.ほてり、寒気 | ||||
| 33.疲れる、衰弱する、簡単に疲労するという感じ |
すべて回答が終わったら、点数を合計してみて!
| 点数の合計 | 不安の程度 |
| 0 - 4 | 最小または不安なし |
| 5 - 10 | 不安であるかないかの境目 |
| 11 - 20 | 軽い不安 |
| 21 - 30 | 中程度の不安 |
| 31 - 45 | 深刻な不安 |
| 46 - 99 | 極端な不安またはパニック |
今の自分の状態を把握しよう!
このチェックリストも、低い点ほど良い状態を表して、点が高くなるほど強いレベルの不安を持っていることがわかるんだ。
これから考え方を変えてうつや不安を軽減させるためにも、まずは今の自分の状態をしっかり把握しなくちゃ!
次回は最後のチェックリスト、関係満足度評価をやってみよう!
