リス太と学ぶ認知行動療法 ~思考の変化を感じよう~
これまでの認知行動療法で、感情を点数にして、自動思考の確信度を捉え、別の考えについても考えてきたね。
うん!表もちゃんと更新してるよ!
よし、今日はこの表・・・「思考変化記録表」を完成させよう!
思考変化記録表?
うん。前回見つけた「別の考え」によって、感情点数や自動思考の確信度がどう変化したかを付け足すんだ!
別の考え方による思考の変化を捉える
前回、他の人の視点に立って、自分とは違う考えを書き出してみたよね。
リス太くんになりきって考えてみたよ!
別の考えで捉えてみて、感情点数や確信度に変化はあったかな?
言われてみれば、考え方を変えてみたら、憂鬱や不安の感情が薄まったり、自分の考えにちょっと疑問が湧いたりしたかも・・・。
それじゃあ、その変化を表に書き出してみよう!
出来事 | 仕事でミスをしてしまい、キツく注意された | ||
---|---|---|---|
感情 | 憂鬱 | 点数 | 70点 |
自動思考 | また失敗しちゃった!本当に僕はだめだめだ! こんなに何度もミスをして、今度こそ降格させられちゃうかも・・・ |
||
自動思考の確信度 | 80% | ||
別の考え | 僕は有能だ。でも人間だれでもミスはする。失敗から色々と学ぶことができた! | ||
別の考えによる変化 | 点数 | 40点 | |
確信度 | 50% |
出来事 | 仕事の出来栄えについてイヤミを言われてしまった | ||
---|---|---|---|
感情 | 憂鬱 | 点数 | 80点 |
自動思考 | 簡単な仕事なのに満足にできないなんて、僕は役立たずだ! あのお客さんにも嫌われているに違いない! |
||
自動思考の確信度 | 90% | ||
別の考え | 前には僕を褒めてくれたこともあった。お客さんは、たまたま虫の居所が悪かったのだろう。 | ||
別の考えによる変化 | 点数 | 40点 | |
確信度 | 60% |
出来事 | 重大なプロジェクトの責任者に抜擢された | ||
---|---|---|---|
感情 | 不安 | 点数 | 40点 |
自動思考 | 僕には荷が重いかもしれない。もし失敗して、クビにされちゃったらどうしよう!? | ||
自動思考の確信度 | 60% | ||
別の考え | 自分の能力を向上させるチャンス! 成功したら、昇進できるかも! | ||
別の考えによる変化 | 点数 | 10点 | |
確信度 | 30% |
お、どの項目も、点数、確信度共に下がっているね。
こうして改めて考えてみたら、自動思考によって必要以上に憂うつな気分になったり、不安を覚えていたことに気づいたよ。
そうなんだ。自動思考に対して別の考えを見つけることができれば、感情や確信度に変化が起きて、うつや不安の悪循環から抜け出すきっかけを作ることができるんだよ!
これからは、憂うつや不安を覚えたら他の考えを探して、変化を記録していくことにするよ!